Krátce po 23. hodině byly uvolněny výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu (EP). Celková volební účast dosáhla 28,72% a byla tak zhruba o polovinu vyšší než v roce 2014.
V metropoli byla volební účast nejvyšší ze všech krajů z ČR a dosáhla 38,31%. V Praze 4 pak dosáhla 39,51%, což bylo asi o 13 procentních bodů více, než v roce 2014.
Rozdělení mandátů za ČR pro EP je následující:
- ANO: 6
- ODS: 4
- Piráti: 3
- STAN+TOP: 3
- SPD: 2
- KDU-ČSL: 2
- KSČM: 1
Výsledky pro Prahu 4 podle okrsků a volební účasti
Okrsek | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | |
Celkem |
94 850 |
37 475 |
39,51 |
37 456 |
37 253 |
99,46 |
|
4001 | 486 | 138 | 28,40 | 138 | 138 | 100,00 | |
4002 | 621 | 195 | 31,40 | 195 | 195 | 100,00 | |
4003 | 725 | 309 | 42,62 | 309 | 309 | 100,00 | |
4004 | 608 | 157 | 25,82 | 157 | 156 | 99,36 | |
4005 | 562 | 232 | 41,28 | 232 | 230 | 99,14 | |
4006 | 568 | 222 | 39,08 | 222 | 221 | 99,55 | |
4007 | 611 | 253 | 41,41 | 253 | 252 | 99,60 | |
4008 | 574 | 221 | 38,50 | 221 | 220 | 99,55 | |
4009 | 633 | 201 | 31,75 | 201 | 200 | 99,50 | |
4010 | 727 | 250 | 34,39 | 250 | 248 | 99,20 | |
4011 | 564 | 191 | 33,87 | 191 | 191 | 100,00 | |
4012 | 841 | 260 | 30,92 | 260 | 260 | 100,00 | |
4013 | 616 | 273 | 44,32 | 273 | 274 | 100,37 | |
4014 | 684 | 282 | 41,23 | 282 | 282 | 100,00 | |
4015 | 777 | 287 | 36,94 | 287 | 285 | 99,30 | |
4016 | 777 | 293 | 37,71 | 293 | 291 | 99,32 | |
4017 | 648 | 211 | 32,56 | 211 | 210 | 99,53 | |
4018 | 560 | 212 | 37,86 | 212 | 212 | 100,00 | |
4019 | 758 | 271 | 35,75 | 271 | 267 | 98,52 | |
4020 | 915 | 434 | 47,43 | 434 | 429 | 98,85 | |
4021 | 744 | 300 | 40,32 | 300 | 300 | 100,00 | |
4022 | 693 | 231 | 33,33 | 231 | 229 | 99,13 | |
4023 | 774 | 309 | 39,92 | 309 | 309 | 100,00 | |
4024 | 751 | 314 | 41,81 | 314 | 314 | 100,00 | |
4025 | 582 | 210 | 36,08 | 210 | 209 | 99,52 | |
4026 | 696 | 266 | 38,22 | 266 | 266 | 100,00 | |
4027 | 762 | 270 | 35,43 | 270 | 268 | 99,26 | |
4028 | 557 | 185 | 33,21 | 185 | 185 | 100,00 | |
4029 | 596 | 265 | 44,46 | 265 | 260 | 98,11 | |
4030 | 658 | 286 | 43,47 | 286 | 283 | 98,95 | |
4031 | 558 | 228 | 40,86 | 227 | 227 | 100,00 | |
4032 | 643 | 249 | 38,72 | 249 | 245 | 98,39 | |
4033 | 761 | 266 | 34,95 | 266 | 266 | 100,00 | |
4034 | 584 | 207 | 35,45 | 207 | 204 | 98,55 | |
4035 | 473 | 165 | 34,88 | 165 | 165 | 100,00 | |
4036 | 910 | 335 | 36,81 | 335 | 334 | 99,70 | |
4037 | 904 | 350 | 38,72 | 350 | 348 | 99,43 | |
4038 | 638 | 218 | 34,17 | 218 | 218 | 100,00 | |
4039 | 475 | 149 | 31,37 | 149 | 148 | 99,33 | |
4040 | 902 | 391 | 43,35 | 391 | 390 | 99,74 | |
4041 | 782 | 355 | 45,40 | 355 | 354 | 99,72 | |
4042 | 678 | 256 | 37,76 | 256 | 256 | 100,00 | |
4043 | 722 | 287 | 39,75 | 287 | 286 | 99,65 | |
4044 | 745 | 299 | 40,13 | 299 | 299 | 100,00 | |
4045 | 591 | 221 | 37,39 | 221 | 220 | 99,55 | |
4046 | 438 | 174 | 39,73 | 174 | 174 | 100,00 | |
4047 | 614 | 292 | 47,56 | 292 | 290 | 99,32 | |
4048 | 678 | 330 | 48,67 | 330 | 327 | 99,09 | |
4049 | 795 | 321 | 40,38 | 317 | 315 | 99,37 | |
4050 | 904 | 370 | 40,93 | 370 | 368 | 99,46 | |
4051 | 628 | 328 | 52,23 | 327 | 326 | 99,69 | |
4052 | 840 | 343 | 40,83 | 342 | 342 | 100,00 | |
4053 | 722 | 288 | 39,89 | 288 | 285 | 98,96 | |
4054 | 657 | 270 | 41,10 | 270 | 268 | 99,26 | |
4055 | 741 | 296 | 39,95 | 296 | 290 | 97,97 | |
4056 | 604 | 180 | 29,80 | 179 | 179 | 100,00 | |
4057 | 622 | 218 | 35,05 | 218 | 218 | 100,00 | |
4058 | 602 | 236 | 39,20 | 236 | 236 | 100,00 | |
4059 | 796 | 435 | 54,65 | 434 | 431 | 99,31 | |
4060 | 740 | 402 | 54,32 | 401 | 398 | 99,25 | |
4061 | 784 | 367 | 46,81 | 367 | 364 | 99,18 | |
4062 | 800 | 289 | 36,13 | 289 | 286 | 98,96 | |
4063 | 687 | 332 | 48,33 | 332 | 330 | 99,40 | |
4064 | 834 | 357 | 42,81 | 356 | 356 | 100,00 | |
4065 | 461 | 201 | 43,60 | 201 | 199 | 99,00 | |
4066 | 405 | 190 | 46,91 | 190 | 189 | 99,47 | |
4067 | 626 | 230 | 36,74 | 230 | 229 | 99,57 | |
4068 | 666 | 223 | 33,48 | 223 | 223 | 100,00 | |
4069 | 656 | 261 | 39,79 | 261 | 261 | 100,00 | |
4070 | 714 | 295 | 41,32 | 294 | 292 | 99,32 | |
4071 | 762 | 311 | 40,81 | 311 | 308 | 99,04 | |
4072 | 630 | 256 | 40,63 | 256 | 255 | 99,61 | |
4073 | 674 | 226 | 33,53 | 226 | 225 | 99,56 | |
4074 | 636 | 326 | 51,26 | 326 | 323 | 99,08 | |
4075 | 709 | 281 | 39,63 | 281 | 277 | 98,58 | |
4076 | 910 | 467 | 51,32 | 467 | 465 | 99,57 | |
4077 | 1 089 | 452 | 41,51 | 452 | 449 | 99,34 | |
4078 | 627 | 308 | 49,12 | 308 | 306 | 99,35 | |
4079 | 498 | 239 | 47,99 | 239 | 239 | 100,00 | |
4080 | 947 | 337 | 35,59 | 337 | 334 | 99,11 | |
4081 | 620 | 210 | 33,87 | 210 | 210 | 100,00 | |
4082 | 766 | 306 | 39,95 | 306 | 304 | 99,35 | |
4083 | 579 | 194 | 33,51 | 194 | 191 | 98,45 | |
4084 | 660 | 229 | 34,70 | 229 | 226 | 98,69 | |
4085 | 731 | 234 | 32,01 | 233 | 230 | 98,71 | |
4086 | 667 | 295 | 44,23 | 295 | 295 | 100,00 | |
4087 | 656 | 205 | 31,25 | 205 | 204 | 99,51 | |
4088 | 873 | 319 | 36,54 | 319 | 319 | 100,00 | |
4089 | 753 | 305 | 40,50 | 305 | 303 | 99,34 | |
4090 | 982 | 338 | 34,42 | 338 | 337 | 99,70 | |
4091 | 625 | 210 | 33,60 | 210 | 205 | 97,62 | |
4092 | 606 | 235 | 38,78 | 235 | 233 | 99,15 | |
4093 | 687 | 257 | 37,41 | 257 | 256 | 99,61 | |
4094 | 709 | 291 | 41,04 | 291 | 290 | 99,66 | |
4095 | 671 | 233 | 34,72 | 233 | 229 | 98,28 | |
4096 | 795 | 286 | 35,97 | 286 | 284 | 99,30 | |
4097 | 656 | 313 | 47,71 | 313 | 313 | 100,00 | |
4098 | 880 | 369 | 41,93 | 368 | 366 | 99,46 | |
4099 | 665 | 312 | 46,92 | 312 | 312 | 100,00 | |
4100 | 719 | 291 | 40,47 | 291 | 291 | 100,00 | |
4101 | 499 | 263 | 52,71 | 263 | 261 | 99,24 | |
4102 | 893 | 417 | 46,70 | 417 | 413 | 99,04 | |
4103 | 768 | 305 | 39,71 | 305 | 302 | 99,02 | |
4104 | 627 | 221 | 35,25 | 219 | 218 | 99,54 | |
4105 | 647 | 282 | 43,59 | 282 | 280 | 99,29 | |
4106 | 959 | 496 | 51,72 | 496 | 494 | 99,60 | |
4107 | 647 | 315 | 48,69 | 315 | 314 | 99,68 | |
4108 | 555 | 261 | 47,03 | 261 | 259 | 99,23 | |
4109 | 1 080 | 499 | 46,20 | 499 | 494 | 99,00 | |
4110 | 836 | 430 | 51,44 | 430 | 427 | 99,30 | |
4111 | 776 | 445 | 57,35 | 445 | 441 | 99,10 | |
4112 | 735 | 388 | 52,79 | 388 | 385 | 99,23 | |
4113 | 862 | 427 | 49,54 | 427 | 426 | 99,77 | |
4114 | 728 | 303 | 41,62 | 303 | 303 | 100,00 | |
4115 | 615 | 217 | 35,28 | 217 | 214 | 98,62 | |
4116 | 703 | 294 | 41,82 | 294 | 290 | 98,64 | |
4117 | 477 | 178 | 37,32 | 178 | 178 | 100,00 | |
4118 | 690 | 310 | 44,93 | 310 | 307 | 99,03 | |
4119 | 733 | 365 | 49,80 | 365 | 364 | 99,73 | |
4120 | 733 | 294 | 40,11 | 294 | 294 | 100,00 | |
4121 | 826 | 319 | 38,62 | 319 | 318 | 99,69 | |
4122 | 692 | 234 | 33,82 | 233 | 231 | 99,14 | |
4123 | 707 | 264 | 37,34 | 263 | 262 | 99,62 | |
4124 | 621 | 209 | 33,66 | 209 | 209 | 100,00 | |
4125 | 725 | 250 | 34,48 | 250 | 250 | 100,00 | |
4126 | 770 | 279 | 36,23 | 279 | 279 | 100,00 | |
4127 | 888 | 426 | 47,97 | 426 | 421 | 98,83 | |
4128 | 623 | 274 | 43,98 | 274 | 274 | 100,00 | |
4129 | 616 | 287 | 46,59 | 287 | 287 | 100,00 | |
4130 | 726 | 349 | 48,07 | 349 | 347 | 99,43 | |
4131 | 711 | 353 | 49,65 | 353 | 350 | 99,15 | |
4132 | 3 152 | 154 | 4,89 | 153 | 153 | 100,00 |
Zdroj: ČSŮ